Wheel Hub Bearing Cross Reference: DAC Numbers to SKF, FAG, Koyo, NTN, SNR, NSK, BCA, IRB and OE
Look up a wheel hub bearing by part number. Each of the 197 rows starts with a DAC number and lists the SKF, FAG, Koyo, NTN, SNR, NSK, BCA, IRB and OE numbers printed against it, with the unit weight. This is a cross reference by part number, not a size interchange table, so confirm the vehicle application before ordering.
What this table is, and what it is not
This table lists 197 wheel hub bearings by their DAC catalogue number. Next to each number are the part numbers SKF, FAG, Koyo, NTN, SNR, NSK, BCA, IRB use for the bearing, plus a vehicle maker's OE number where the catalogue gives one. The match is by part number: the numbers on one row are the ones printed together in the catalogue ENRO works from.
It is not a size table. The other brand tables on this site match deep groove ball and spherical roller bearings by bore, outside diameter and width. Wheel hub bearings are not matched that way here, and two hub bearings with similar numbers can still differ in seals, flange or ABS ring. Treat each row as a lead to check, not as proof that two parts fit the same hub.
The weight column is the catalogue unit weight in kilograms, given for 194 of the 197 rows. It helps confirm you are looking at the right part. It is not a specification.
88 of the 197 rows also carry a vehicle application, as printed in the catalogue (for example "Fiat Renault" or "Toyota"). It is a lead for finding your row, not a fitment guarantee: the catalogue does not give a model year or body style, and the same DAC number can cover more than one platform. Confirm the exact vehicle with ENRO before ordering.
Wheel hub bearings: 197 DAC numbers with brand and OE numbers
Each row starts with a DAC catalogue number. Read across for the SKF, FAG, Koyo, NTN, SNR, NSK, BCA, IRB numbers printed against it, a vehicle maker's OE number where one is given, and the vehicle application where the catalogue names one. The second column is unit weight, not size.
| ENRO | Weight (kg) | SKF | FAG | Koyo | NTN | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | Vehicle application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC124000183ZZ | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | (C-00187) | — |
| DAC20420030/29 2RS | 0.17 | 565992J22 | 539816 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC2050000206 | 0.18 | — | — | — | 320104 | — | — | — | — | — | Fiat Seat POLEEA |
| DAC2050000206A | 0.19 | 156704 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC25520206 | 0.20 | 617546A | — | — | — | — | — | — | IR-8032 | — | — |
| DAC25520206/23 2RS | 0.21 | VBF256705 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC25520037 2RS | 0.31 | 445539A | 576467 | — | — | — | FC40570S04 | — | IR-2220 | — | Fiat Renault |
| DAC25520042 2RS | 0.34 | — | — | DAC2552W-9 2RS | AU0501 | — | Ask us | — | — | — | — |
| DAC25520042RZ | 0.34 | A17080410 | — | DAC2552W-4CS25 | AU0503 | — | 25BWD01 | — | — | — | — |
| DAC25520043RS | 0.35 | — | — | DAC25521W-1 | — | FC12188S04 | — | — | IR-2221 | — | Peugeot Renault |
| DAC25520043 | 0.38 | BAH0659 | — | — | — | FC12271 | — | — | IR-2222 | — | Renault |
| DAC25620032ZZ | 0.33 | BAH5000 | 465979 | — | — | — | — | — | IR-8520 | — | — |
| DAC25675206/34.2 | 0.53 | 633340B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC25460024/17 | 0.70 | — | — | — | AU1563 | — | — | — | — | — | — |
| DAC27820045RS | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | 43200-50Y00 | — | — |
| DAC27600050 2RS | 0.56 | DAC01WD07 | DE0565 | — | — | — | — | 513071 | IR-8653 | 43210-61A01 | Nissan |
| DAC27600050ZZ | 0.35 | — | — | — | — | — | — | 27BWD01J | — | — | — |
| DAC28580042 2RS | 0.40 | DAC28582RK | — | — | — | — | — | 28BWD43A | 513055 | — | 昌河;松花江;长安之星 |
| DAC28610042 | 0.53 | 28006 | DAC286142AW | — | — | — | — | 28BWD01A | IR-8549 | 90369-28006 | Toyota |
| DAC28610042 2RS | 0.53 | — | — | DU28806ADDXA | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC29530037ZZ | 0.34 | BAH-1026B | 8801023AA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC30500020 2RS | 0.20 | ZWBE-430 | — | — | DE1678CS1 | — | — | — | — | — | — |
| DAC30540024 | 0.20 | ZWBE-429 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC30500030/25 | 0.27 | ATVBB-2 | — | — | (S9572) | — | — | — | — | — | — |
| DAC30550032ZZ | 0.27 | — | — | DAC3055WCS31 | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC30580042ZZ | 0.40 | — | — | — | — | — | — | 30BWD | — | — | 3104020 |
| DAC30600037 2RS | 0.40 | 633313C; 636164A | 529891AB | DAC3060372RS; DAC3060W | — | — | GB10790S04 | DU3009ADDX; VBF250096 | B-81 | IR-8040 | — |
| DAC36600037/34 | 0.39 | BA2B243739CA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC30620032ZZ | 0.40 | NACHI30BVV06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC30620038ZZ | 0.42 | — | — | DAC3062038A | — | — | — | 30BWD10 | — | — | — |
| DAC30630042 | 0.55 | — | — | DAC3063W-1 | — | — | — | 30BWD01A; 513022 | — | — | Toyota Camry |
| DAC30630042 2RS | 0.55 | — | — | DU3018ADDXA | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC30640042RZ | 0.49 | — | — | DAC3064WRKB | DE0776CS4 | — | — | — | — | — | — |
| DAC30650021 2RS | 0.32 | BA2B630740/C4 | 5223372A | — | — | — | — | 511020 | IR-8014 | — | Fiat Seat polski |
| DAC30680264 2RS | 0.36 | — | — | — | — | — | — | 320406 | — | — | — |
| DAC30680045 2RS | 0.52 | — | — | DE1690 | — | — | — | 30BWD04 | — | 40210-TIL00 | Nissan |
| DCA307200302 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | 3306 | — | — | — |
| DAC30720037 4RS | 0.80 | BAHB636035 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC32720045 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | 32BWD05; 513150 | — | 90363-32003 | Toyota |
| DAC34620037 2RS | 0.41 | 309724 | 561447 | — | — | — | — | — | IR-8051 | Audi polo Chrysrle Volkswagen | 2 |
| DAC34640037 4RS | 0.43 | 309726DA | 532066DE | DAC3464G12RS | — | — | — | 34BWD04BV; B-35 | IR-8041 | 8-94152-213 | Lada Opel Daewoo |
| DAC34640037ZZ | 0.43 | BAH0092; BAH0116 | — | — | — | — | — | — | — | — | KIA |
| DAC34640037AE | 0.43 | VBF256907 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC34660037 4RS | 0.43 | 636114A | 580400CA55 | — | — | — | — | 34BWD10B | IR-8622 | — | Opel Accord |
| DAC34670037 2RS | 0.44 | — | 559830 | — | — | — | — | — | IR-8775 | — | GM |
| DAC34680042RS | 0.35 | — | — | DAC35624W | — | — | — | 34BWD09A | — | — | — |
| DAC35620031RS | 0.35 | — | — | DAC35624W | — | — | — | — | — | — | 长安奥拓 |
| DAC35620040 2RS | 0.41 | — | — | DAC3562W-5 | — | — | — | — | — | — | 长安奥拓 |
| DAC35640037RS | 0.41 | — | DE0749 | DAC3564A-1 | — | — | — | 510014 | — | — | Daihatsu |
| DAC35640037ZZ | 0.42 | BAH0042 | — | DU3532ADDXC | — | — | — | — | IR-8042 | — | — |
| DAC35660035 | 0.40 | BT2B445620B; 443952 | 546238A | DAC3565WCS30 | — | — | GB12004; FC12033S03 | — | IR-8042 | — | — |
| DAC35650035ZZ | 0.40 | — | — | — | — | — | GB12438 | — | — | — | Renault Citroen |
| DAC35660032 2RS | 0.42 | 445980A | — | — | — | — | — | — | IR-8091 | — | Citroen Citroen |
| DAC35660032RZ | 0.42 | BAH5001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC35660033 2RS | 0.43 | — | — | — | — | — | GB12306 | — | IR-8089 | — | Fiat Tipo1.4 |
| DAC35660033RZ | 0.43 | BAH0015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC35660037 4RS | 0.48 | BAHB311309; 544307; 546238 | — | — | — | — | GB12136 | — | 513021; IR-8065 | — | Volkswagen |
| DAC35660037RZ | 0.48 | BAHB-0023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC35670042RS | 0.50 | — | — | — | — | — | — | 35BWD24 | — | — | — |
| DAC35680233/30 | 0.47 | — | — | DAC35687-6 | — | — | — | 35BWD07 | — | — | Nissan |
| DAC35680037 2RS | 0.48 | BAHB633295 | 541153A | DAC3568A2RS | — | — | GB10840S02 | — | B-33 | IR-8026 | Fiat Volvo |
| DAC35680037RZ | 0.48 | (PLC15-12) | — | — | — | — | GB10132 | — | — | — | Fiat Volvo |
| DAC35720433ZZ | 0.58 | BAH0013; BA2B446762B | 456162; BAHB0013 | — | — | — | GB40714 | — | IR-8094 | — | — |
| DAC35720027 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | 510002 | IR-8004 | — | — |
| DAC35720228 | 0.50 | BA2B441832AB | 564033 | — | — | — | GB10679 | — | IR-8028 | — | — |
| DAC35720233/31 | 0.56 | — | — | DAC357233B-1W | — | — | — | 35BWD06A; 513042 | — | — | Toyota |
| DAC35720033 2RS | 0.58 | BA2B465535AE | 548083 | — | — | — | GB12094S04 | — | IR-8055 | — | — |
| DAC35720433 2RS | 0.58 | BAHB633669 | — | — | — | — | GB12862 | — | IR-8094 | — | Fiat Lancia |
| DAC35720434 2RS | 0.58 | 540763 | DAC357234A | DE0763 | — | — | 35BWD01CC; B-36 | — | — | — | 4 |
| DAC35760450ZRS | 0.84 | — | — | — | — | — | — | 35BWD10 | — | — | — |
| DAC36640042RZ | 0.78 | CRI-0787 | — | — | — | — | — | 36BWD05 | — | — | — |
| DAC36680033 | 0.50 | 805172 | — | DAC3668AW; CS36 | — | — | — | 36BWD04; 510091 | — | 09267-36001 | Suzuki |
| DAC36680033 2RS | 0.50 | BAH0087 | — | DU3604ADDXA | — | — | — | — | — | — | 长安奔羊 |
| DAC36720434 | 0.58 | Ask us | 559225 | DAC36723AA | DE0769 | — | — | 36BWD01B | B-32 | — | Chrysler |
| DAC36760029/27 | 0.56 | — | — | — | — | — | 440190C | — | — | — | — |
| DAC37720433ZZ | 0.60 | BAH0051B | — | — | — | — | GB40547 | — | — | — | — |
| DAC37720437 2RS | 0.59 | — | — | 579794-CA | — | — | GB12807S03 | — | IR-8066 | — | Fiat Ford Chrysrle |
| DAC37720237RS | 0.59 | BA2B633028 | 527631 | — | — | — | GB12258 | — | — | — | Ford Renault |
| DAC37720437RS | 0.59 | 633531B | 562398A | — | — | — | GB12131S03 | — | IR-8088; 40210- | Fiat Romeo | 4 |
| DAC37720437ZZ | 0.59 | BAH0012AD | — | — | — | — | GB40706 | — | — | — | — |
| DAC37740045 2RS | 0.79 | 309946AC | 541521C | — | — | DE07A02 | GB12095S01 | 37BWD01 | IR-8049 | — | BMW Ford |
| DAC38700037 4RS | 0.52 | 636193C | 05083332A | DAC3870TS | — | — | — | 38BWD19; 510055 | — | 90043-63151 | Charade |
| DAC38700037ZZ | 0.52 | — | — | 579794-CA | DU3819ADDXC | — | — | GB13870S01 | — | 51720-29400; 51720-02000 | — |
| DAC38700238 2RS | 0.53 | 636908A | Ask us | DE08A32 | — | — | GB18690S01 | 38BWD21 | 510012 | 90043-63187 | — |
| DAC38710033/30 | 0.50 | — | — | DAC3871W-2 | — | — | — | 38BWD09A | — | — | Toyota Raseo |
| DAC38710039 4RS | 0.56 | — | — | DAC3871W-3C563 | — | — | — | 38BWD22 | — | — | Toyota Yaris 99 |
| DAC38710039ZZ | 0.56 | DU3822ADDXC | — | — | — | — | — | — | 510062 | — | 一代威驰 |
| DAC38720434 | 0.46 | — | — | DAC3872A | DE0869 | — | — | 38BWD04 | — | — | Honda |
| DAC38720040 2RS | 0.63 | DAC3872B12RS42 | — | DAC3872W-10 | DE0871 | — | — | 38BVV07-10G | 513024; DE0871 | 44300-SB2-962 | Honda |
| DAC38720236/33 | 0.54 | — | — | DAC3872W-8 | — | — | — | 38BWD12 | 510007 | 90369-38011; 90363-38006 | Honda RoveZToyota |
| DAC38720236/33 2RS | 0.54 | DU3802ADDXA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC38730040 4RS | 0.65 | DAC3873-1 | DE08A48L | — | — | — | 38BWD26 | 510015 | — | 44300SR3004 | Honda fit1.3 1.5 1.6 |
| DAC38740023/33 | 0.58 | NACHI38BVV07-26G; BAH0041D | 574795 | DAC3874W-6 | DE08A33 | — | 38BWD01A1a; 510402; IR-8590; 38BWD15A | 90365-38003 | 40210-50Y00 | Toyota | — |
| DAC38740040 2RS | 0.62 | — | — | DAC3813ADDXA | DE0892 | — | 38BWD06D; 510008 | IR-8651 | 40210-05Y05 | Nissan | 5 |
| DAC38740050 2RS | 0.78 | 559192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC39680037 4RS | 0.48 | BA2B309692; 309396 | 540733 | — | DE0819 | — | 399WD03 | B-38; 513014; 510024 | IR-8052 | — | — |
| DAC39680737 4RS | 0.48 | 311315BD | 528810 | — | — | — | 398WD03; B-38A; IR-8111 | 510024 | — | — | Volkswagen |
| DAC39720437 4RS | 0.59 | 309639 | 542186A | DAC3972AW4 | — | — | GB12776 | 398WD01BC; B-83N; IR-8085; 1088380 | 513313 | 09279332 | BMW Santana |
| DAC39720437RS | 0.56 | 801663E | — | — | — | — | — | 510056 | — | 09267-34002 | Opel Vauxhall |
| DAC39720637RS | 0.56 | — | — | 542186CA | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC39720637ZZ | 0.56 | BAH0036 | — | — | — | — | — | 510078 | — | 51720-2D000 | — |
| DAC39740036/34 2RS | 0.59 | 395418 | — | — | — | — | 39BWD20 | — | — | — | Hyundai |
| DAC39740036/34ZZ | 0.59 | — | — | DU3905ADDXC | — | — | — | 510052 | — | — | — |
| DAC39740239 2RS | 0.66 | BAHB636096A | 579557 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC39740039ZZ | 0.66 | BAH0043 | 581108 | — | GB40037S01 | 399WD05 | — | IR-8603 | 94535259 | Opel Vauxhall | 5 |
| DAC39/41790037 2RS | 0.62 | BAHB633815A | 567447B | — | GB12399S01 | — | — | IR-8530 | — | Audi | 5 |
| DAC40720437 4RS | 0.56 | BAHB311443 | 566719 | — | GB12320S02 | — | — | IR-8095 | 09267-39005 | Seat Volkswagen | 5 |
| DAC40720437D | 0.56 | 801663D | — | — | — | — | — | 510004 | — | — | — |
| DAC40720236/33 | 0.54 | — | — | DAC4072W-3CS35 | — | — | — | 510018 | — | 09267-40001 | — |
| DAC40720236/33 2RS | 0.54 | — | — | DU4004ADDXA | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC40740236/34 | 0.58 | MB-808442 | MB-808442 | DAC4074CWCS73 | AU0803 | — | — | 40BWD016 | — | — | Proton |
| DAC40740036/34 | 0.58 | — | — | DU4008ADDXA | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC40740036 2RS | 0.62 | — | — | — | — | — | 40BWD15A | 510061 | — | 40210-4Z000 | 麦斯 哈飞 |
| DAC40740266ZZ | 0.62 | AU0817-5 | DE4030ADDXC | — | — | — | VKBA3272 | — | — | 40210- | — |
| DAC40740045 4RS | 0.66 | BAHB636080C | 559493/0011 | DAC4074W12CS47 | DE08A27 | — | 408WD06D | — | — | LJ0407625 | MAZDA |
| DAC40740040ZZ | 0.67 | NTN DE08A27 | — | DU4010ADDXC | — | — | — | 510003 | — | — | 宝来高尔夫 |
| DAC40740042ZZ | 0.68 | — | — | DAC40740W-3CS80 | — | — | — | 40BWD12 | 510070 | 98363-40066 | 丰田花冠 |
| DAC40750037RS | 0.62 | BAHB633966 | — | 559494 | — | — | TGB1293350 | 510029; IR-8593 | 90369-TH005 | Ford Audi | 6 |
| DAC40760033 | 0.53 | 555800 | — | — | — | — | — | 40BWD08A | 510032 | — | — |
| DAC40760033/28 2RS | 0.54 | 474743 | — | — | — | — | 591166AB | — | B-39; IR-8110 | — | — |
| DAC40760041 RZ | 0.66 | — | — | DAC4076412RCS | DE0891 | — | — | 40BWD05 | IR-8583 | — | Chrysrle Rover |
| DAC40760041/28ZZ | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | 513053 | — | — |
| DAC40800302 | 0.70 | 44032DH | 523854 | — | — | — | Y44FB10394 | — | IR-8006 | — | Pengeot Talbot |
| DAC40800021 | 0.65 | — | — | BA2B445469BA | — | — | GB12088S01 | — | IR-8062 | — | — |
| DAC40800036/34 | 0.70 | — | — | DAC4080M1 | AU0823 | — | 40BWD07A; 510075 | — | 51720-34100 | 现代2.0 | 6 |
| DAC40800036/34 2RS | 0.70 | 636187C | — | — | — | — | 40BWD14; 513036 | — | — | GM Mitsubishi | 6 |
| DAC40800027ZZ | 0.75 | BAH0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC40840281ZZ | 0.75 | 44396B | — | 534682B | — | — | GB10800S01 | — | — | — | — |
| DAC40802538ZZNR | 0.97 | — | — | — | — | — | GB40250S01 | — | IR-8638 | — | Renault |
| DAC40900046 | 0.98 | (PT40900046) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC40100001732 2RS | 1.20 | BA2B445533 | — | — | — | — | TGB10872S02 | — | IR-8048 | — | Renault |
| DAC42720038/35 2RS | 0.55 | VKBA3235 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC42720038 2RS | 0.56 | BAHB1866047A | — | — | — | — | 517008 | — | — | — | Mazda |
| DAC42750027 2RS | 0.60 | 309246; 633196 | 545495D | DAC4275BW2RS | — | — | GB12010 | 513102; IR-8062 | 443407625 | Audi BMW | 6 |
| DAC42750045 2RS | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | K6668442 | — |
| DAC42760033 2RS | 0.60 | 555801 | — | — | — | — | 42BWD12 | 510057 | — | — | 6 |
| DAC42760038/35 | 0.64 | BAH0043 | — | DAC4276 | — | — | — | 42BWD06CA; 510009 | IR-8650 | 40210-30KR0 | Nissan |
| DAC42760039 2RS | 0.62 | — | 579102 | — | — | — | — | 42BWD19 | 513058 | — | Chrysler Opie VM |
| DAC42760040/37 | 0.64 | 909042 | 547059A | DAC427640 2RSF | — | — | — | B-42; IR-8112 | 40210-30R06; 513306 | — | Chrysler |
| DAC42780038ZZ | 0.65 | — | — | DAC4278A2RS | — | — | — | 42BWD09 | — | — | — |
| DAC42780040 2RS | 0.74 | — | — | DE0871 | — | — | — | 510072 | — | — | — |
| DAC42800036/34ZZ | 0.76 | — | — | — | — | — | — | 42BWD13 | — | — | 现代伊兰特 |
| DAC42800036ZZ | 0.78 | — | — | — | — | — | GB12438 | — | — | — | — |
| DAC42800037 2RS | 0.79 | BAHB633770 | — | — | — | — | GB12955S04 | — | IR-8502 | — | Alfa Romeo |
| DAC42800038ZZS | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40210- | — |
| DAC42800342 2RS | 0.81 | BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B2RS | — | — | — | 513154 | IR-8515 | — | BMW Chrysler |
| DAC42800045RS | 0.85 | — | — | DAC4280W-2 | — | — | 42BWD11 | — | — | — | Mazda |
| DAC42820036/34ZZ | 0.77 | BAH0028 | — | — | — | — | — | 510010 | — | 701407625 | — |
| DAC42820036/34 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | 42BWD13 | — | — | — |
| DAC42820036 2RS | 0.77 | BAH0171 | 561481 | — | — | — | GB12875S01 | 513073; IR-9086 | — | GA2A-33 | GM 雷鸟Chrysler |
| DAC42820036ZZ | 0.77 | BAH0185 | — | — | — | — | GB40574 | — | — | — | — |
| DAC42820037RS | 0.80 | BAHB311413 | 565636 | — | — | — | GB12269 | — | IR-9090 | — | Audi Quattro |
| DAC42840034 | 0.78 | — | — | — | — | — | Y4GB10667 | — | IR-9012 | — | — |
| DAC42840036 | 0.77 | BA2B440090AB | 564727 | — | — | — | GB10857S02; GB40550 | 513151; IR-8039 | — | — | Peugeot Simca Talbot |
| DAC42840039 2RS | 0.93 | 440090 | 543359B | — | — | — | GB10702S02 | — | IR-8101 | — | Renault Peugeot |
| DAC43760043 2RS | 0.78 | — | — | — | — | — | — | 43BWD12A | 510060 | 40210-2Y000 | — |
| DAC43760043/28 | 0.78 | — | — | — | AU0908-3 | — | — | 46T090804 | — | 40210-3Z000 | — |
| DAC43790041/28ZZ | 0.80 | — | — | — | AU0907 | — | — | — | — | 44300-S5A- | — |
| DAC43800038 2RS | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | IR-8667 | — |
| DAC43800040 2RS | — | — | — | — | — | — | — | 510090 | — | — | — |
| DAC43800045/45 | 0.95 | — | — | DAC4380AC569 | — | — | 43BWD03 | — | — | 90369-43005 | Toyota SUPRA |
| DAC43820045ZZ | 0.96 | BAH0032 | — | DAC4382W-3CS79 | — | — | 43BWD06B; 510006 | — | 90369-43008 | Toyota Camry | — |
| DAC43/45820037 2RS | 0.76 | BAHB633814A | 567519AB | — | — | — | — | — | IR-8737 | — | Audi |
| DAC43/45820037ZZ | 0.78 | BAH-0011A | — | — | — | — | — | — | IR-8506 | — | — |
| DAC43/45850037ZZ | 0.78 | 636214A; 633818 | — | — | — | — | — | — | IR-8658 | — | — |
| DAC44825003 7ZZ | 0.76 | — | — | — | — | — | GB40246S07 | 44BWD02 | IR-8618 | — | Chrysler Peugeot |
| DAC45800045 2RS | 0.80 | — | — | 564725AB | — | — | — | — | 510051 | 700-498-630- | — |
| DAC45830044 | 0.83 | — | — | — | — | — | GB40096 | — | — | — | — |
| DAC45830044 2RS | 0.88 | 615645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC45840039 2RS | 0.88 | BAHB309797 | 547103E | — | — | — | GB12398S02 | 45BWD03 | 513130; IR-8529 | 2029810127 | — |
| DAC45840039 | 0.88 | — | — | — | — | — | GB40264 | — | — | — | — |
| DAC45840041/39 2RS | 0.89 | — | — | DAC4584DW | — | — | — | 43BWD113 | — | — | Citroen Peugeot Volvo |
| DAC45840041/39ZZ | 0.89 | — | — | — | — | — | — | — | 510034 | — | 现代索纳塔 |
| DAC45840042/40 | 0.90 | — | — | — | DE0994 | — | 45BWD07B | 510039 | — | Mitsubish; 本田2.3 | 8 |
| DAC45850302 | 0.86 | 4209ATN9 | 4209BTVH | — | — | — | — | — | IR-8566 | — | — |
| DAC45850302RS | 0.86 | — | — | DAC2004 | — | — | — | — | — | — | Mazda |
| DAC45850041ZZ | 0.88 | 580191 | — | — | — | — | — | — | — | 33411090505 | Ford |
| DAC45850051ZZ | 0.88 | — | — | DAC4585 | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC45800039 | 0.95 | — | — | — | — | — | GB40300S03 | — | — | — | — |
| DAC47810053 2RS | 0.88 | — | — | DAC4781W5E2 | — | — | — | — | 510028 | — | — |
| DAC47850045ZZ | 0.90 | K559431 | — | — | — | — | — | — | 516008 | — | — |
| DAC48860042/40 | — | — | — | — | — | — | — | 48BWD01 | — | — | — |
| DAC49940048 2RS | 0.98 | BAHB309797C | 547103 | DAC4594239BW | — | — | — | — | IR-8572 | — | — |
| DAC49880046ZZ | 0.92 | 572506 | — | — | — | — | GB40279S02 | 49BWD01B | — | — | Toyota Lexus |
| DAC50900034 | 0.84 | 633007C | 528514 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC50720033 ABS | 0.56 | BAHB0583ADX; BAH0072 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC50720037 ABS | 0.58 | BAH0085; BAH0106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC50870040 ABS | 0.65 | — | — | — | — | — | 38BWD26 | — | — | — | — |
| DAC50740040 ABS | — | BAH0106 | — | — | — | — | 38BWD27 | — | — | — | — |
| DAC50740039 ABS | 0.66 | BAH0043C | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC50750037 ABS | 0.62 | BAH0068D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC50750039 ABS | 0.67 | — | — | — | — | — | 40BWD17 | — | — | — | — |
| DAC50840040 ABS | 0.90 | BAH0106 | — | — | — | — | XGB40492 | — | — | — | — |
| DAC42840045 ABS | 0.90 | BAH0069 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC42820036 ABS | 0.78 | BAH0178 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC43780044 ABS | 0.85 | — | — | DAC4378W-1 | AU0933-4 | — | — | — | — | — | — |
| DAC48700041/39 ABS | 0.98 | — | — | — | — | — | 510089 | — | — | — | — |
Dimensions are from the ENRO catalogue. "Ask us": the number has not passed our source check yet, so it is left out. Send it and we will confirm it. "—": that maker does not list this version, or ENRO does not list it. "Vehicle application": as printed in the source catalogue, given only where the catalogue lists one; it identifies the application, it is not a fitment guarantee. On this table the weight is the catalogue unit weight, shown where published, and "—" in a brand column means the catalogue gives no number for that brand. Brand numbers are listed as printed in the source catalogue; they have not each been checked against the maker's current data. Where two numbers share a cell, both are shown. Vehicle application is given for 88 of the 197 rows. Confirm the vehicle application with ENRO before ordering.
Before you order from this table
- Find your number in any column, or your vehicle make in the vehicle application column where one is given. The DAC number at the start of that row is the one to write on the enquiry.
- Copy the suffix exactly. 2RS, ZZ, RZ and ABS are part of the number, and DAC25520042 2RS and DAC25520042RZ are separate rows.
- Send the vehicle make, model, year and wheel position with each number. We confirm the match before quoting.
- If a cell says "Ask us", the printed number is in doubt, so we left it out. Send the number you have and we will check it.
- If your number is not in the table, send it anyway through the RFQ form, with the vehicle details.
- For what ENRO supplies in this line, see the wheel hub bearing page.
Other brand cross reference tables
SKF and FAG
35 deep groove ball sizes, 6000–6310. SKF 2Z, 2RSH, 2RS1 and /C3; FAG -C numbers.
Timken · Fafnir equivalentsTimken and Fafnir
35 deep groove ball sizes, 6000–6310. Timken -ZZ, -2RS, -C3 and Fafnir KDD and PP.
NSK · NTN · Koyo · NACHI equivalentsNSK, NTN, Koyo and NACHI
35 deep groove ball sizes, 6000–6310. NSK DDU, NTN LLU, Koyo 2RS and NACHI ZZE and -2NSE.
Spherical roller equivalentsSpherical roller bearings
13 sizes, 22205–23022, cylindrical and K tapered bore. SKF, NSK, NTN, Koyo, NACHI and FAG.
Engineering tools built on our catalog data
Wheel hub bearings (DAC) cross reference FAQ
Is this a size interchange table?
No. Rows are matched by part number as printed in the catalogue, not by measured dimensions. Hub bearings with close numbers can differ in seals, flange or ABS ring, so send the vehicle application and we will confirm the match before quoting.
What does the weight column tell me?
The catalogue unit weight in kilograms, given for 194 of the 197 rows. Use it to check the part in your hand against the row. It is not a tolerance or a specification.
What is in the OEM column?
A vehicle maker's part number printed against that DAC number, where the catalogue gives one. It identifies the application. It does not mean the part is made by or for that vehicle maker.
A cell says "ask us". What does that mean?
The printed number for that cell is in doubt, so we left it blank rather than guess. Send the number you have and we will check it before quoting.
The vehicle application column names my car. Is that enough to order?
It is a starting point, not a confirmation. The catalogue lists a make or make and model against 88 of the 197 DAC numbers, with no year or body style, and the same bearing can cover more than one platform. Send the full vehicle make, model, year and wheel position and ENRO will confirm the match before quoting.
Can I send a whole list of hub bearing numbers?
Yes. Paste the numbers as written, with quantities and the vehicle for each line. We return the DAC number we would quote against each line and flag any we cannot match. We reply within 24 hours on business days.
Send your part list. Get a matched quote.
Send any part number and we'll match the dimensionally equivalent ENRO model. We reply within 24 hours on business days.